葉山ポイント週間予報【3.26(月)22:30発表】
| 3.27(火) | 3/28(水) | 3/29(木) | 3/30(金) | 3/31(土) | 4/1(日) | 4/2(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴/曇 | 晴 | 雨→晴 | 晴→曇 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 最低/最高気温 | 10/19℃ | 11/21℃ | 7/17℃ | 11/18℃ | 9/18℃ | 10/19℃ | 12/22℃ |
| 風向 | 北東5m/s | 北2m/s | 南西11m/s | 北東8m/s | 北東7m/s | 南3m/s | 北東7m/s |
| 波高/うねり | 0.3m/s 3秒 | 0.4m/s 5秒 | 0.9m/s 7秒 | 1.3m/s 9秒 | 1.8m/ 8秒 | 1.5m/s 10秒 | 1.6m/s 11秒 |
| 判断 | 良好オープン | 良好オープン | 注意オープン | 注意〜クローズ | クローズ | クローズ | 注意〜オープン |
| 透明度ぅ? | 7 | 7 | 4 | 3 |

