1日8回更新の風データ
ダイビングポイント3時間毎の最新の風予報が、無料でご覧いただけます。 有料版メルマガではこの他に、波高ウネリなどを考慮してのオリジナル情報を配信しています。
1日8回更新(0時,3時,6時,9時,12時,15時,18時,21時)
葉山
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/14 12:00 | 南 | 5.62m/s |
| 09/14 15:00 | 南南⻄ | 9.11m/s |
| 09/14 18:00 | 南南⻄ | 8.31m/s |
| 09/14 21:00 | 南南⻄ | 7.25m/s |
| 09/15 00:00 | 南⻄ | 5.46m/s |
| 09/15 03:00 | 南南⻄ | 3m/s |
| 09/15 06:00 | 南南⻄ | 4.78m/s |
| 09/15 09:00 | 南南⻄ | 6.52m/s |
| 09/15 12:00 | 南南⻄ | 6.8m/s |
城ヶ島エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/14 12:00 | 南 | 5.79m/s |
| 09/14 15:00 | 南南⻄ | 8.55m/s |
| 09/14 18:00 | 南南⻄ | 8.46m/s |
| 09/14 21:00 | 南南⻄ | 7.14m/s |
| 09/15 00:00 | 南⻄ | 6.1m/s |
| 09/15 03:00 | 南南⻄ | 2.36m/s |
| 09/15 06:00 | 南南⻄ | 4.82m/s |
| 09/15 09:00 | 南南⻄ | 6.47m/s |
| 09/15 12:00 | 南⻄ | 7.35m/s |
西湘エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/14 12:00 | 南 | 4.25m/s |
| 09/14 15:00 | 南⻄ | 3.61m/s |
| 09/14 18:00 | ⻄南⻄ | 5.53m/s |
| 09/14 21:00 | ⻄南⻄ | 4.91m/s |
| 09/15 00:00 | ⻄南⻄ | 4.25m/s |
| 09/15 03:00 | ⻄南⻄ | 3.53m/s |
| 09/15 06:00 | 南⻄ | 2.54m/s |
| 09/15 09:00 | 南⻄ | 3.34m/s |
| 09/15 12:00 | 南⻄ | 4.45m/s |
東伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/14 12:00 | 南 | 5.5m/s |
| 09/14 15:00 | 南南⻄ | 4.84m/s |
| 09/14 18:00 | 南南⻄ | 3.24m/s |
| 09/14 21:00 | 南⻄ | 2.74m/s |
| 09/15 00:00 | 南⻄ | 2.03m/s |
| 09/15 03:00 | 南⻄ | 2.34m/s |
| 09/15 06:00 | 南南⻄ | 2.62m/s |
| 09/15 09:00 | 南南⻄ | 3.99m/s |
| 09/15 12:00 | 南⻄ | 3.28m/s |
西伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/14 12:00 | 南南⻄ | 4.69m/s |
| 09/14 15:00 | 南南⻄ | 6.22m/s |
| 09/14 18:00 | 南南⻄ | 5.61m/s |
| 09/14 21:00 | 南⻄ | 4.35m/s |
| 09/15 00:00 | ⻄南⻄ | 2.23m/s |
| 09/15 03:00 | ⻄ | 1.29m/s |
| 09/15 06:00 | 北北⻄ | 0.68m/s |
| 09/15 09:00 | ⻄南⻄ | 2.25m/s |
| 09/15 12:00 | 南⻄ | 4.25m/s |
沖縄(北谷)
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/14 12:00 | 東北東 | 2.61m/s |
| 09/14 15:00 | 東北東 | 2.46m/s |
| 09/14 18:00 | 北東 | 2.85m/s |
| 09/14 21:00 | 北東 | 1.99m/s |
| 09/15 00:00 | 北北東 | 2.15m/s |
| 09/15 03:00 | 北北東 | 2.31m/s |
| 09/15 06:00 | 北東 | 1.92m/s |
| 09/15 09:00 | 北東 | 1.79m/s |
| 09/15 12:00 | 東北東 | 1.73m/s |
波高とウネリの向き
総観規模の風をイメージ
葉山・伊豆・沖縄の潜れる?情報
毎週月曜・水曜・金曜20:00に有料メルマガ配信
http://mogureru.com/?p=870
葉山の週間予報:有料版デモ
| 2/9(火) | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) | 2/14(日) | 2/15(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇|雨 | 雨→曇 | 曇 | 曇|雨 |
| 最低/最高気温 | 2/9℃ | 2/12℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 6/14℃ | 7/15℃ |
| 風向 | 北10m/s | 北2m/s | 西7m/s | 北東7m/s | 北7m/s | 北東3m/s | 北1m/s |
| 波高/うねり | 0.4m 5秒 | 0.2m 3秒 | 0.8m 4秒 | 0.3m 5秒 | 0.8m 4秒 | 0.7m 5秒 | 1.0m 7秒 |
| 判断 | オープン | オープン | 注意 | オープン | オープン | オープン | 注意 |
| TOMEIどう? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
プロダイバー×気象予報士

●気象予報士/防災士/手話通訳士
●(株)湘南DIVE.com 代表
●葉山ダイビングサービス代表
UMIDORI気象モデル開発
葉山町のダイビングに特化した気象予報会社shonandive.comと
鎌倉唯一の気象予報会社うみどり株式会社は共同で、
膨大な気象データを即座に処理活用し、
マリンレジャーの行動判断につながる独自気象モデルの開発をしています。
名付けて「UMIDORI気象モデル」
ダイビングやサーフィンのポイント毎に、気象条件等を考慮しての活動最適度を、自動計算で算出します。気象予報データxマリンレジャーでより良いアクションに!




