1日8回更新の風データ

ダイビングポイント3時間毎の最新の風予報が、無料でご覧いただけます。 有料版メルマガではこの他に、波高ウネリなどを考慮してのオリジナル情報を配信しています。

1日8回更新(0時,3時,6時,9時,12時,15時,18時,21時)

葉山

日時 風向 風速
10/21 06:00 南⻄ 8.96m/s
10/21 09:00 南南⻄ 11.16m/s
10/21 12:00 南南⻄ 12.83m/s
10/21 15:00 南南⻄ 13.73m/s
10/21 18:00 南南⻄ 14.21m/s
10/21 21:00 南⻄ 11.83m/s
10/22 00:00 南⻄ 6.96m/s
10/22 03:00 北東 2.46m/s
10/22 06:00 北北東 6.01m/s

城ヶ島エリア

日時 風向 風速
10/21 06:00 南⻄ 11.16m/s
10/21 09:00 南南⻄ 10.94m/s
10/21 12:00 南南⻄ 14.22m/s
10/21 15:00 南⻄ 15.07m/s
10/21 18:00 南⻄ 15.57m/s
10/21 21:00 南⻄ 14.88m/s
10/22 00:00 南⻄ 9.24m/s
10/22 03:00 ⻄ 3.88m/s
10/22 06:00 北東 7.79m/s

西湘エリア

日時 風向 風速
10/21 06:00 ⻄南⻄ 6.82m/s
10/21 09:00 南南⻄ 3.42m/s
10/21 12:00 南南⻄ 5.42m/s
10/21 15:00 南⻄ 6.9m/s
10/21 18:00 南⻄ 7.67m/s
10/21 21:00 南⻄ 7.24m/s
10/22 00:00 ⻄南⻄ 4.18m/s
10/22 03:00 ⻄ 3.19m/s
10/22 06:00 北東 3.67m/s

東伊豆

日時 風向 風速
10/21 06:00 南⻄ 4.5m/s
10/21 09:00 南南⻄ 6.7m/s
10/21 12:00 南南⻄ 6.04m/s
10/21 15:00 南南⻄ 7.51m/s
10/21 18:00 南南⻄ 7.31m/s
10/21 21:00 南⻄ 5.79m/s
10/22 00:00 ⻄南⻄ 3.1m/s
10/22 03:00 ⻄南⻄ 2.46m/s
10/22 06:00 北北東 3.02m/s

西伊豆

日時 風向 風速
10/21 06:00 南⻄ 7.14m/s
10/21 09:00 南⻄ 6.58m/s
10/21 12:00 南⻄ 9.89m/s
10/21 15:00 南⻄ 11.83m/s
10/21 18:00 南⻄ 12.96m/s
10/21 21:00 南⻄ 11.48m/s
10/22 00:00 南⻄ 8.43m/s
10/22 03:00 南⻄ 8.07m/s
10/22 06:00 南⻄ 5.48m/s

沖縄(北谷)

日時 風向 風速
10/21 06:00 北東 3.04m/s
10/21 09:00 東北東 3.73m/s
10/21 12:00 東北東 4.05m/s
10/21 15:00 東北東 4.38m/s
10/21 18:00 北東 4.62m/s
10/21 21:00 北東 5.69m/s
10/22 00:00 北東 6.99m/s
10/22 03:00 北東 7.31m/s
10/22 06:00 北東 7.71m/s

波高とウネリの向き

総観規模の風をイメージ


葉山・伊豆・沖縄の潜れる?情報

毎週月曜・水曜・金曜20:00に有料メルマガ配信
http://mogureru.com/?p=870

葉山の週間予報:有料版デモ

2/9(火)2/10(水)2/11(木)2/12(金)2/13(土)2/14(日)2/15(月)
天気晴晴晴曇|雨雨→曇曇曇|雨
最低/最高気温2/9℃2/12℃4/14℃4/14℃4/14℃6/14℃7/15℃
風向北10m/s北2m/s西7m/s北東7m/s北7m/s 北東3m/s北1m/s
波高/うねり0.4m 5秒0.2m 3秒0.8m 4秒0.3m 5秒0.8m 4秒0.7m 5秒1.0m 7秒
判断オープンオープン注意オープンオープンオープン注意
TOMEIどう?8888888

プロダイバー×気象予報士

関田昌広

●気象予報士/防災士/手話通訳士
●(株)湘南DIVE.com 代表
●葉山ダイビングサービス代表

横浜国大DIVA湘南プロジェクト

横浜国立大学の筆保先生の研究室と湘南DIVE.comの共同プロジェクト

UMIDORI気象モデル開発

葉山町のダイビングに特化した気象予報会社shonandive.comと
鎌倉唯一の気象予報会社うみどり株式会社は共同で、

膨大な気象データを即座に処理活用し、
マリンレジャーの行動判断につながる独自気象モデルの開発をしています。

名付けて「UMIDORI気象モデル」

ダイビングやサーフィンのポイント毎に、気象条件等を考慮しての活動最適度を、自動計算で算出します。気象予報データxマリンレジャーでより良いアクションに!