1日8回更新の風データ
ダイビングポイント3時間毎の最新の風予報が、無料でご覧いただけます。 有料版メルマガではこの他に、波高ウネリなどを考慮してのオリジナル情報を配信しています。
1日8回更新(0時,3時,6時,9時,12時,15時,18時,21時)
葉山
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/26 06:00 | 北 | 3.37m/s |
| 09/26 09:00 | 北 | 5.29m/s |
| 09/26 12:00 | 北北東 | 6.51m/s |
| 09/26 15:00 | 北北東 | 5.48m/s |
| 09/26 18:00 | 北北東 | 4.71m/s |
| 09/26 21:00 | 北 | 4.65m/s |
| 09/27 00:00 | 北 | 5.2m/s |
| 09/27 03:00 | 北北東 | 4.67m/s |
| 09/27 06:00 | 北北東 | 5.09m/s |
城ヶ島エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/26 06:00 | 北東 | 3.2m/s |
| 09/26 09:00 | 北 | 5.22m/s |
| 09/26 12:00 | 北北東 | 7.72m/s |
| 09/26 15:00 | 北北東 | 6.15m/s |
| 09/26 18:00 | 北北東 | 5.97m/s |
| 09/26 21:00 | 北 | 4.77m/s |
| 09/27 00:00 | 北 | 5.38m/s |
| 09/27 03:00 | 北北東 | 5.2m/s |
| 09/27 06:00 | 北北東 | 5.77m/s |
西湘エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/26 06:00 | 北北東 | 2.27m/s |
| 09/26 09:00 | 北北東 | 3.36m/s |
| 09/26 12:00 | 北東 | 4.21m/s |
| 09/26 15:00 | 北東 | 4.41m/s |
| 09/26 18:00 | 北北東 | 4.45m/s |
| 09/26 21:00 | 北北東 | 3.77m/s |
| 09/27 00:00 | 北 | 3.03m/s |
| 09/27 03:00 | 北北東 | 2.73m/s |
| 09/27 06:00 | 北北東 | 3.26m/s |
東伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/26 06:00 | 北北⻄ | 2.39m/s |
| 09/26 09:00 | 北北東 | 3.46m/s |
| 09/26 12:00 | 北北東 | 4.3m/s |
| 09/26 15:00 | 北北東 | 4.92m/s |
| 09/26 18:00 | 北北東 | 4.02m/s |
| 09/26 21:00 | 北北東 | 3.87m/s |
| 09/27 00:00 | 北北東 | 3.35m/s |
| 09/27 03:00 | 北北東 | 3.83m/s |
| 09/27 06:00 | 北北東 | 3.94m/s |
西伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/26 06:00 | 東 | 2.89m/s |
| 09/26 09:00 | 東北東 | 5.09m/s |
| 09/26 12:00 | 東 | 5.93m/s |
| 09/26 15:00 | 東 | 6.34m/s |
| 09/26 18:00 | 東 | 7.39m/s |
| 09/26 21:00 | 東 | 6.8m/s |
| 09/27 00:00 | 東 | 6m/s |
| 09/27 03:00 | 東 | 6.09m/s |
| 09/27 06:00 | 東 | 6.19m/s |
沖縄(北谷)
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 09/26 06:00 | 東 | 3.6m/s |
| 09/26 09:00 | 東 | 4.12m/s |
| 09/26 12:00 | 東南東 | 4.57m/s |
| 09/26 15:00 | 東 | 3.71m/s |
| 09/26 18:00 | 東 | 3.43m/s |
| 09/26 21:00 | 東南東 | 4.12m/s |
| 09/27 00:00 | 東南東 | 4.79m/s |
| 09/27 03:00 | 東南東 | 5.57m/s |
| 09/27 06:00 | 東南東 | 5.5m/s |
波高とウネリの向き
総観規模の風をイメージ
葉山・伊豆・沖縄の潜れる?情報
毎週月曜・水曜・金曜20:00に有料メルマガ配信
http://mogureru.com/?p=870
葉山の週間予報:有料版デモ
| 2/9(火) | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) | 2/14(日) | 2/15(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇|雨 | 雨→曇 | 曇 | 曇|雨 |
| 最低/最高気温 | 2/9℃ | 2/12℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 6/14℃ | 7/15℃ |
| 風向 | 北10m/s | 北2m/s | 西7m/s | 北東7m/s | 北7m/s | 北東3m/s | 北1m/s |
| 波高/うねり | 0.4m 5秒 | 0.2m 3秒 | 0.8m 4秒 | 0.3m 5秒 | 0.8m 4秒 | 0.7m 5秒 | 1.0m 7秒 |
| 判断 | オープン | オープン | 注意 | オープン | オープン | オープン | 注意 |
| TOMEIどう? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
プロダイバー×気象予報士

●気象予報士/防災士/手話通訳士
●(株)湘南DIVE.com 代表
●葉山ダイビングサービス代表
UMIDORI気象モデル開発
葉山町のダイビングに特化した気象予報会社shonandive.comと
鎌倉唯一の気象予報会社うみどり株式会社は共同で、
膨大な気象データを即座に処理活用し、
マリンレジャーの行動判断につながる独自気象モデルの開発をしています。
名付けて「UMIDORI気象モデル」
ダイビングやサーフィンのポイント毎に、気象条件等を考慮しての活動最適度を、自動計算で算出します。気象予報データxマリンレジャーでより良いアクションに!




