1日8回更新の風データ
ダイビングポイント3時間毎の最新の風予報が、無料でご覧いただけます。
1日8回更新(0時,3時,6時,9時,12時,15時,18時,21時)
葉山
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 11/20 03:00 | ⻄南⻄ | 13.29m/s |
| 11/20 06:00 | ⻄南⻄ | 11.62m/s |
| 11/20 09:00 | ⻄南⻄ | 14.28m/s |
| 11/20 12:00 | ⻄南⻄ | 17.06m/s |
| 11/20 15:00 | ⻄南⻄ | 14.26m/s |
| 11/20 18:00 | ⻄南⻄ | 14.43m/s |
| 11/20 21:00 | ⻄南⻄ | 14.41m/s |
| 11/21 00:00 | ⻄南⻄ | 12.4m/s |
| 11/21 03:00 | ⻄ | 9.41m/s |
城ヶ島エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 11/20 03:00 | ⻄南⻄ | 14.91m/s |
| 11/20 06:00 | ⻄南⻄ | 13.12m/s |
| 11/20 09:00 | ⻄南⻄ | 15.69m/s |
| 11/20 12:00 | ⻄南⻄ | 19.05m/s |
| 11/20 15:00 | ⻄ | 16.67m/s |
| 11/20 18:00 | ⻄ | 16.32m/s |
| 11/20 21:00 | ⻄南⻄ | 16.03m/s |
| 11/21 00:00 | ⻄南⻄ | 15.04m/s |
| 11/21 03:00 | ⻄ | 12.62m/s |
西湘エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 11/20 03:00 | ⻄南⻄ | 8.91m/s |
| 11/20 06:00 | ⻄南⻄ | 7m/s |
| 11/20 09:00 | ⻄南⻄ | 8.58m/s |
| 11/20 12:00 | ⻄南⻄ | 10.7m/s |
| 11/20 15:00 | ⻄ | 9.03m/s |
| 11/20 18:00 | ⻄南⻄ | 8.59m/s |
| 11/20 21:00 | ⻄南⻄ | 9.7m/s |
| 11/21 00:00 | ⻄南⻄ | 9.28m/s |
| 11/21 03:00 | ⻄南⻄ | 8.23m/s |
東伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 11/20 03:00 | ⻄ | 6.02m/s |
| 11/20 06:00 | ⻄ | 5.77m/s |
| 11/20 09:00 | ⻄ | 6.74m/s |
| 11/20 12:00 | ⻄ | 7.6m/s |
| 11/20 15:00 | ⻄ | 6.64m/s |
| 11/20 18:00 | ⻄ | 5.96m/s |
| 11/20 21:00 | ⻄ | 6.1m/s |
| 11/21 00:00 | ⻄ | 5.78m/s |
| 11/21 03:00 | ⻄ | 5.44m/s |
西伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 11/20 03:00 | ⻄南⻄ | 11.25m/s |
| 11/20 06:00 | ⻄南⻄ | 10.84m/s |
| 11/20 09:00 | ⻄南⻄ | 13.14m/s |
| 11/20 12:00 | ⻄南⻄ | 16m/s |
| 11/20 15:00 | ⻄ | 13.42m/s |
| 11/20 18:00 | ⻄南⻄ | 12.99m/s |
| 11/20 21:00 | ⻄南⻄ | 13.08m/s |
| 11/21 00:00 | ⻄南⻄ | 11.01m/s |
| 11/21 03:00 | ⻄南⻄ | 9.26m/s |
沖縄(北谷)
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 11/20 03:00 | 北⻄ | 5.73m/s |
| 11/20 06:00 | 北北⻄ | 6.51m/s |
| 11/20 09:00 | 北北⻄ | 5.79m/s |
| 11/20 12:00 | 北北⻄ | 5.95m/s |
| 11/20 15:00 | 北北⻄ | 6.32m/s |
| 11/20 18:00 | 北北⻄ | 6.35m/s |
| 11/20 21:00 | 北北⻄ | 5.22m/s |
| 11/21 00:00 | 北北⻄ | 3.69m/s |
| 11/21 03:00 | 北北⻄ | 4.5m/s |
波高とウネリの向き
総観規模の風をイメージ
葉山・伊豆・沖縄の潜れる?情報
葉山の週間予報:有料版デモ
| 2/9(火) | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) | 2/14(日) | 2/15(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇|雨 | 雨→曇 | 曇 | 曇|雨 |
| 最低/最高気温 | 2/9℃ | 2/12℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 6/14℃ | 7/15℃ |
| 風向 | 北10m/s | 北2m/s | 西7m/s | 北東7m/s | 北7m/s | 北東3m/s | 北1m/s |
| 波高/うねり | 0.4m 5秒 | 0.2m 3秒 | 0.8m 4秒 | 0.3m 5秒 | 0.8m 4秒 | 0.7m 5秒 | 1.0m 7秒 |
| 判断 | オープン | オープン | 注意 | オープン | オープン | オープン | 注意 |
| TOMEIどう? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
プロダイバー×気象予報士

●気象予報士/防災士/手話通訳士
●(株)湘南DIVE.com 代表
●葉山ダイビングサービス代表
UMIDORI気象モデル開発
葉山町のダイビングに特化した気象予報会社shonandive.comと
鎌倉唯一の気象予報会社うみどり株式会社は共同で、
膨大な気象データを即座に処理活用し、
マリンレジャーの行動判断につながる独自気象モデルの開発をしています。
名付けて「UMIDORI気象モデル」
ダイビングやサーフィンのポイント毎に、気象条件等を考慮しての活動最適度を、自動計算で算出します。気象予報データxマリンレジャーでより良いアクションに!





