1日8回更新の風データ
ダイビングポイント3時間毎の最新の風予報が、無料でご覧いただけます。 有料版メルマガではこの他に、波高ウネリなどを考慮してのオリジナル情報を配信しています。
1日8回更新(0時,3時,6時,9時,12時,15時,18時,21時)
葉山
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 10/22 06:00 | 北北東 | 6.38m/s |
| 10/22 09:00 | 北北東 | 7.3m/s |
| 10/22 12:00 | 北北東 | 6.79m/s |
| 10/22 15:00 | 北北東 | 6.14m/s |
| 10/22 18:00 | 北北東 | 6.4m/s |
| 10/22 21:00 | 北北東 | 6.71m/s |
| 10/23 00:00 | 北北東 | 6.52m/s |
| 10/23 03:00 | 北北東 | 5.74m/s |
| 10/23 06:00 | 北北東 | 5.35m/s |
城ヶ島エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 10/22 06:00 | 北北東 | 7.82m/s |
| 10/22 09:00 | 北北東 | 9.26m/s |
| 10/22 12:00 | 北北東 | 9.25m/s |
| 10/22 15:00 | 北北東 | 7.68m/s |
| 10/22 18:00 | 北北東 | 6.88m/s |
| 10/22 21:00 | 北北東 | 7.55m/s |
| 10/23 00:00 | 北北東 | 7.87m/s |
| 10/23 03:00 | 北東 | 8.02m/s |
| 10/23 06:00 | 北東 | 7.67m/s |
西湘エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 10/22 06:00 | 北東 | 3.54m/s |
| 10/22 09:00 | 東北東 | 3.4m/s |
| 10/22 12:00 | 東北東 | 3.85m/s |
| 10/22 15:00 | 東北東 | 4.4m/s |
| 10/22 18:00 | 北東 | 5.42m/s |
| 10/22 21:00 | 北北東 | 5.45m/s |
| 10/23 00:00 | 北北東 | 5.14m/s |
| 10/23 03:00 | 北北東 | 5.73m/s |
| 10/23 06:00 | 北北東 | 5.79m/s |
東伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 10/22 06:00 | 北東 | 3.11m/s |
| 10/22 09:00 | 北東 | 3.42m/s |
| 10/22 12:00 | 東北東 | 3.61m/s |
| 10/22 15:00 | 東北東 | 3.59m/s |
| 10/22 18:00 | 北東 | 4.74m/s |
| 10/22 21:00 | 北北東 | 5.38m/s |
| 10/23 00:00 | 北北東 | 5.5m/s |
| 10/23 03:00 | 北北東 | 5.46m/s |
| 10/23 06:00 | 北北東 | 5.28m/s |
西伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 10/22 06:00 | 南南⻄ | 7.06m/s |
| 10/22 09:00 | 南南東 | 4.36m/s |
| 10/22 12:00 | 南南東 | 2.43m/s |
| 10/22 15:00 | 東 | 6.65m/s |
| 10/22 18:00 | 東 | 7.67m/s |
| 10/22 21:00 | 東 | 9.3m/s |
| 10/23 00:00 | 東北東 | 8.51m/s |
| 10/23 03:00 | 東北東 | 8.93m/s |
| 10/23 06:00 | 東北東 | 8.81m/s |
沖縄(北谷)
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 10/22 06:00 | 北東 | 7.58m/s |
| 10/22 09:00 | 北東 | 7.92m/s |
| 10/22 12:00 | 北東 | 8.02m/s |
| 10/22 15:00 | 東北東 | 9.06m/s |
| 10/22 18:00 | 東北東 | 9.87m/s |
| 10/22 21:00 | 東 | 9.77m/s |
| 10/23 00:00 | 東 | 7.96m/s |
| 10/23 03:00 | 東南東 | 8.35m/s |
| 10/23 06:00 | 東南東 | 7.4m/s |
波高とウネリの向き
総観規模の風をイメージ
葉山・伊豆・沖縄の潜れる?情報
毎週月曜・水曜・金曜20:00に有料メルマガ配信
http://mogureru.com/?p=870
葉山の週間予報:有料版デモ
| 2/9(火) | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) | 2/14(日) | 2/15(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇|雨 | 雨→曇 | 曇 | 曇|雨 |
| 最低/最高気温 | 2/9℃ | 2/12℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 6/14℃ | 7/15℃ |
| 風向 | 北10m/s | 北2m/s | 西7m/s | 北東7m/s | 北7m/s | 北東3m/s | 北1m/s |
| 波高/うねり | 0.4m 5秒 | 0.2m 3秒 | 0.8m 4秒 | 0.3m 5秒 | 0.8m 4秒 | 0.7m 5秒 | 1.0m 7秒 |
| 判断 | オープン | オープン | 注意 | オープン | オープン | オープン | 注意 |
| TOMEIどう? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
プロダイバー×気象予報士

●気象予報士/防災士/手話通訳士
●(株)湘南DIVE.com 代表
●葉山ダイビングサービス代表
UMIDORI気象モデル開発
葉山町のダイビングに特化した気象予報会社shonandive.comと
鎌倉唯一の気象予報会社うみどり株式会社は共同で、
膨大な気象データを即座に処理活用し、
マリンレジャーの行動判断につながる独自気象モデルの開発をしています。
名付けて「UMIDORI気象モデル」
ダイビングやサーフィンのポイント毎に、気象条件等を考慮しての活動最適度を、自動計算で算出します。気象予報データxマリンレジャーでより良いアクションに!




