1日8回更新の風データ
ダイビングポイント3時間毎の最新の風予報が、無料でご覧いただけます。 有料版メルマガではこの他に、波高ウネリなどを考慮してのオリジナル情報を配信しています。
1日8回更新(0時,3時,6時,9時,12時,15時,18時,21時)
葉山
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/06 03:00 | 北北東 | 5.05m/s |
| 08/06 06:00 | 北北東 | 5.58m/s |
| 08/06 09:00 | 北北東 | 4.15m/s |
| 08/06 12:00 | 北東 | 2.82m/s |
| 08/06 15:00 | 東南東 | 1.1m/s |
| 08/06 18:00 | 南東 | 2.09m/s |
| 08/06 21:00 | 東 | 2.19m/s |
| 08/07 00:00 | 東南東 | 2.49m/s |
| 08/07 03:00 | 東北東 | 2.16m/s |
城ヶ島エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/06 03:00 | 北北東 | 5.82m/s |
| 08/06 06:00 | 北北東 | 6.32m/s |
| 08/06 09:00 | 北北東 | 5.93m/s |
| 08/06 12:00 | 北東 | 3.72m/s |
| 08/06 15:00 | 東 | 1.92m/s |
| 08/06 18:00 | 東南東 | 2.73m/s |
| 08/06 21:00 | 東南東 | 3.36m/s |
| 08/07 00:00 | 東南東 | 3.43m/s |
| 08/07 03:00 | 東 | 2.8m/s |
西湘エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/06 03:00 | 北 | 4.3m/s |
| 08/06 06:00 | 北北東 | 4.25m/s |
| 08/06 09:00 | 北東 | 4.39m/s |
| 08/06 12:00 | 北東 | 3.33m/s |
| 08/06 15:00 | 東北東 | 1.54m/s |
| 08/06 18:00 | 東北東 | 1.05m/s |
| 08/06 21:00 | 東北東 | 1.77m/s |
| 08/07 00:00 | 東北東 | 2.03m/s |
| 08/07 03:00 | 北 | 2.09m/s |
東伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/06 03:00 | 北北東 | 4.52m/s |
| 08/06 06:00 | 北北東 | 4.51m/s |
| 08/06 09:00 | 北北東 | 4.35m/s |
| 08/06 12:00 | 北北東 | 3.49m/s |
| 08/06 15:00 | 北東 | 2.25m/s |
| 08/06 18:00 | 東 | 2.14m/s |
| 08/06 21:00 | 東 | 1.8m/s |
| 08/07 00:00 | 東 | 1.94m/s |
| 08/07 03:00 | 東南東 | 2.39m/s |
西伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/06 03:00 | 東北東 | 7.66m/s |
| 08/06 06:00 | 東北東 | 7.38m/s |
| 08/06 09:00 | 東北東 | 6.9m/s |
| 08/06 12:00 | 東北東 | 4.79m/s |
| 08/06 15:00 | 東北東 | 4.55m/s |
| 08/06 18:00 | 東 | 4.55m/s |
| 08/06 21:00 | 東北東 | 4.12m/s |
| 08/07 00:00 | 東北東 | 4.24m/s |
| 08/07 03:00 | 東北東 | 3.74m/s |
沖縄(北谷)
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/06 03:00 | 北北東 | 5.75m/s |
| 08/06 06:00 | 北北東 | 7.76m/s |
| 08/06 09:00 | 北 | 8.88m/s |
| 08/06 12:00 | 北 | 9.98m/s |
| 08/06 15:00 | 北 | 10.98m/s |
| 08/06 18:00 | 北北⻄ | 12.07m/s |
| 08/06 21:00 | 北北⻄ | 14.77m/s |
| 08/07 00:00 | 北⻄ | 18.87m/s |
| 08/07 03:00 | 北⻄ | 23.56m/s |
波高とウネリの向き
総観規模の風をイメージ
葉山・伊豆・沖縄の潜れる?情報
毎週月曜・水曜・金曜20:00に有料メルマガ配信
http://mogureru.com/?p=870
葉山の週間予報:有料版デモ
| 2/9(火) | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) | 2/14(日) | 2/15(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇|雨 | 雨→曇 | 曇 | 曇|雨 |
| 最低/最高気温 | 2/9℃ | 2/12℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 6/14℃ | 7/15℃ |
| 風向 | 北10m/s | 北2m/s | 西7m/s | 北東7m/s | 北7m/s | 北東3m/s | 北1m/s |
| 波高/うねり | 0.4m 5秒 | 0.2m 3秒 | 0.8m 4秒 | 0.3m 5秒 | 0.8m 4秒 | 0.7m 5秒 | 1.0m 7秒 |
| 判断 | オープン | オープン | 注意 | オープン | オープン | オープン | 注意 |
| TOMEIどう? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
プロダイバー×気象予報士

●気象予報士/防災士/手話通訳士
●(株)湘南DIVE.com 代表
●葉山ダイビングサービス代表
葉山・鎌倉の実況観測データ
観測データは毎分更新
葉山町 実況観測データ
UMIDORI気象モデル開発
葉山町のダイビングに特化した気象予報会社shonandive.comと
鎌倉唯一の気象予報会社うみどり株式会社は共同で、
膨大な気象データを即座に処理活用し、
マリンレジャーの行動判断につながる独自気象モデルの開発をしています。
名付けて「UMIDORI気象モデル」
ダイビングやサーフィンのポイント毎に、気象条件等を考慮しての活動最適度を、自動計算で算出します。気象予報データxマリンレジャーでより良いアクションに!




