1日8回更新の風データ
ダイビングポイント3時間毎の最新の風予報が、無料でご覧いただけます。 有料版メルマガではこの他に、波高ウネリなどを考慮してのオリジナル情報を配信しています。
1日8回更新(0時,3時,6時,9時,12時,15時,18時,21時)
葉山
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/05 03:00 | 北北東 | 6.58m/s |
| 08/05 06:00 | 北北東 | 7.51m/s |
| 08/05 09:00 | 北北東 | 7.4m/s |
| 08/05 12:00 | 北北東 | 7.33m/s |
| 08/05 15:00 | 北東 | 6.78m/s |
| 08/05 18:00 | 北北東 | 6.21m/s |
| 08/05 21:00 | 北北東 | 5.79m/s |
| 08/06 00:00 | 北北東 | 4.67m/s |
| 08/06 03:00 | 北北東 | 4.49m/s |
城ヶ島エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/05 03:00 | 北北東 | 7.88m/s |
| 08/05 06:00 | 北北東 | 8.86m/s |
| 08/05 09:00 | 北北東 | 9.15m/s |
| 08/05 12:00 | 北北東 | 9.45m/s |
| 08/05 15:00 | 北北東 | 8.37m/s |
| 08/05 18:00 | 北北東 | 7.38m/s |
| 08/05 21:00 | 北東 | 6.99m/s |
| 08/06 00:00 | 北東 | 6.09m/s |
| 08/06 03:00 | 北北東 | 5.56m/s |
西湘エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/05 03:00 | 北北東 | 5.4m/s |
| 08/05 06:00 | 北北東 | 5.65m/s |
| 08/05 09:00 | 北北東 | 6.11m/s |
| 08/05 12:00 | 北東 | 6.17m/s |
| 08/05 15:00 | 北東 | 5.56m/s |
| 08/05 18:00 | 北北東 | 5.46m/s |
| 08/05 21:00 | 北北東 | 5.34m/s |
| 08/06 00:00 | 北北東 | 4.76m/s |
| 08/06 03:00 | 北北東 | 4.39m/s |
東伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/05 03:00 | 北北東 | 5.43m/s |
| 08/05 06:00 | 北北東 | 5.55m/s |
| 08/05 09:00 | 北北東 | 5.67m/s |
| 08/05 12:00 | 北北東 | 5.57m/s |
| 08/05 15:00 | 北北東 | 5.02m/s |
| 08/05 18:00 | 北北東 | 4.91m/s |
| 08/05 21:00 | 北北東 | 4.9m/s |
| 08/06 00:00 | 北北東 | 4.62m/s |
| 08/06 03:00 | 北北東 | 4.61m/s |
西伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/05 03:00 | 東北東 | 8.11m/s |
| 08/05 06:00 | 東北東 | 7.66m/s |
| 08/05 09:00 | 東北東 | 7.72m/s |
| 08/05 12:00 | 東北東 | 8.99m/s |
| 08/05 15:00 | 東北東 | 10.03m/s |
| 08/05 18:00 | 東北東 | 8.15m/s |
| 08/05 21:00 | 東北東 | 7.63m/s |
| 08/06 00:00 | 東北東 | 6.78m/s |
| 08/06 03:00 | 東北東 | 6.54m/s |
沖縄(北谷)
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/05 03:00 | 北東 | 1.83m/s |
| 08/05 06:00 | 北東 | 2.6m/s |
| 08/05 09:00 | 東北東 | 4.01m/s |
| 08/05 12:00 | 北東 | 3.65m/s |
| 08/05 15:00 | 北北東 | 6.54m/s |
| 08/05 18:00 | 北北東 | 6.12m/s |
| 08/05 21:00 | 北北東 | 5.36m/s |
| 08/06 00:00 | 北北東 | 6.16m/s |
| 08/06 03:00 | 北北東 | 7.96m/s |
波高とウネリの向き
総観規模の風をイメージ
葉山・伊豆・沖縄の潜れる?情報
毎週月曜・水曜・金曜20:00に有料メルマガ配信
http://mogureru.com/?p=870
葉山の週間予報:有料版デモ
| 2/9(火) | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) | 2/14(日) | 2/15(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇|雨 | 雨→曇 | 曇 | 曇|雨 |
| 最低/最高気温 | 2/9℃ | 2/12℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 6/14℃ | 7/15℃ |
| 風向 | 北10m/s | 北2m/s | 西7m/s | 北東7m/s | 北7m/s | 北東3m/s | 北1m/s |
| 波高/うねり | 0.4m 5秒 | 0.2m 3秒 | 0.8m 4秒 | 0.3m 5秒 | 0.8m 4秒 | 0.7m 5秒 | 1.0m 7秒 |
| 判断 | オープン | オープン | 注意 | オープン | オープン | オープン | 注意 |
| TOMEIどう? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
プロダイバー×気象予報士

●気象予報士/防災士/手話通訳士
●(株)湘南DIVE.com 代表
●葉山ダイビングサービス代表
葉山・鎌倉の実況観測データ
観測データは毎分更新
葉山町 実況観測データ
UMIDORI気象モデル開発
葉山町のダイビングに特化した気象予報会社shonandive.comと
鎌倉唯一の気象予報会社うみどり株式会社は共同で、
膨大な気象データを即座に処理活用し、
マリンレジャーの行動判断につながる独自気象モデルの開発をしています。
名付けて「UMIDORI気象モデル」
ダイビングやサーフィンのポイント毎に、気象条件等を考慮しての活動最適度を、自動計算で算出します。気象予報データxマリンレジャーでより良いアクションに!




