1日8回更新の風データ
ダイビングポイント3時間毎の最新の風予報が、無料でご覧いただけます。 有料版メルマガではこの他に、波高ウネリなどを考慮してのオリジナル情報を配信しています。
1日8回更新(0時,3時,6時,9時,12時,15時,18時,21時)
葉山
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/25 06:00 | 南⻄ | 4.67m/s |
| 08/25 09:00 | 南⻄ | 5.77m/s |
| 08/25 12:00 | 南南⻄ | 7.57m/s |
| 08/25 15:00 | 南南⻄ | 7.76m/s |
| 08/25 18:00 | 南南⻄ | 8.72m/s |
| 08/25 21:00 | 南⻄ | 7.59m/s |
| 08/26 00:00 | 南⻄ | 5.2m/s |
| 08/26 03:00 | ⻄南⻄ | 3.55m/s |
| 08/26 06:00 | ⻄南⻄ | 2.91m/s |
城ヶ島エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/25 06:00 | 南⻄ | 6.39m/s |
| 08/25 09:00 | 南⻄ | 6.67m/s |
| 08/25 12:00 | 南⻄ | 8.8m/s |
| 08/25 15:00 | 南⻄ | 8.59m/s |
| 08/25 18:00 | 南⻄ | 10.27m/s |
| 08/25 21:00 | 南⻄ | 7.72m/s |
| 08/26 00:00 | 南⻄ | 6.94m/s |
| 08/26 03:00 | ⻄南⻄ | 6.93m/s |
| 08/26 06:00 | ⻄南⻄ | 6.41m/s |
西湘エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/25 06:00 | ⻄ | 4.2m/s |
| 08/25 09:00 | ⻄ | 4.08m/s |
| 08/25 12:00 | ⻄南⻄ | 4.47m/s |
| 08/25 15:00 | ⻄南⻄ | 4.41m/s |
| 08/25 18:00 | ⻄ | 7.81m/s |
| 08/25 21:00 | ⻄ | 6.69m/s |
| 08/26 00:00 | ⻄ | 5.86m/s |
| 08/26 03:00 | ⻄ | 5.37m/s |
| 08/26 06:00 | ⻄ | 5.06m/s |
東伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/25 06:00 | 南東 | 0.56m/s |
| 08/25 09:00 | 南 | 2.08m/s |
| 08/25 12:00 | 南 | 2.88m/s |
| 08/25 15:00 | 南 | 3.02m/s |
| 08/25 18:00 | 南⻄ | 2.94m/s |
| 08/25 21:00 | 南⻄ | 1.65m/s |
| 08/26 00:00 | ⻄南⻄ | 1.07m/s |
| 08/26 03:00 | ⻄南⻄ | 0.95m/s |
| 08/26 06:00 | ⻄南⻄ | 0.89m/s |
西伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/25 06:00 | 南南⻄ | 1.98m/s |
| 08/25 09:00 | 南⻄ | 4.77m/s |
| 08/25 12:00 | 南南⻄ | 7.22m/s |
| 08/25 15:00 | 南南⻄ | 7.26m/s |
| 08/25 18:00 | 南南⻄ | 8.17m/s |
| 08/25 21:00 | 南南⻄ | 6.73m/s |
| 08/26 00:00 | 南南⻄ | 6.37m/s |
| 08/26 03:00 | 南⻄ | 5.06m/s |
| 08/26 06:00 | 南⻄ | 3.53m/s |
沖縄(北谷)
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/25 06:00 | 北北東 | 5.96m/s |
| 08/25 09:00 | 北 | 7.55m/s |
| 08/25 12:00 | 北北⻄ | 8.35m/s |
| 08/25 15:00 | 北北⻄ | 10.16m/s |
| 08/25 18:00 | 北⻄ | 11.8m/s |
| 08/25 21:00 | ⻄北⻄ | 15.43m/s |
| 08/26 00:00 | ⻄ | 17.2m/s |
| 08/26 03:00 | ⻄南⻄ | 16.21m/s |
| 08/26 06:00 | 南⻄ | 14.58m/s |
波高とウネリの向き
総観規模の風をイメージ
葉山・伊豆・沖縄の潜れる?情報
毎週月曜・水曜・金曜20:00に有料メルマガ配信
http://mogureru.com/?p=870
葉山の週間予報:有料版デモ
| 2/9(火) | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) | 2/14(日) | 2/15(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇|雨 | 雨→曇 | 曇 | 曇|雨 |
| 最低/最高気温 | 2/9℃ | 2/12℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 6/14℃ | 7/15℃ |
| 風向 | 北10m/s | 北2m/s | 西7m/s | 北東7m/s | 北7m/s | 北東3m/s | 北1m/s |
| 波高/うねり | 0.4m 5秒 | 0.2m 3秒 | 0.8m 4秒 | 0.3m 5秒 | 0.8m 4秒 | 0.7m 5秒 | 1.0m 7秒 |
| 判断 | オープン | オープン | 注意 | オープン | オープン | オープン | 注意 |
| TOMEIどう? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
プロダイバー×気象予報士

●気象予報士/防災士/手話通訳士
●(株)湘南DIVE.com 代表
●葉山ダイビングサービス代表
UMIDORI気象モデル開発
葉山町のダイビングに特化した気象予報会社shonandive.comと
鎌倉唯一の気象予報会社うみどり株式会社は共同で、
膨大な気象データを即座に処理活用し、
マリンレジャーの行動判断につながる独自気象モデルの開発をしています。
名付けて「UMIDORI気象モデル」
ダイビングやサーフィンのポイント毎に、気象条件等を考慮しての活動最適度を、自動計算で算出します。気象予報データxマリンレジャーでより良いアクションに!




