1日8回更新の風データ
ダイビングポイント3時間毎の最新の風予報が、無料でご覧いただけます。 有料版メルマガではこの他に、波高ウネリなどを考慮してのオリジナル情報を配信しています。
1日8回更新(0時,3時,6時,9時,12時,15時,18時,21時)
葉山
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/08 12:00 | 南南⻄ | 3.23m/s |
| 08/08 15:00 | 南 | 4.74m/s |
| 08/08 18:00 | 南 | 4.62m/s |
| 08/08 21:00 | 南 | 4.02m/s |
| 08/09 00:00 | 南 | 4.07m/s |
| 08/09 03:00 | 南 | 2.3m/s |
| 08/09 06:00 | 東 | 1.35m/s |
| 08/09 09:00 | 南南⻄ | 1.35m/s |
| 08/09 12:00 | 南⻄ | 1.51m/s |
城ヶ島エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/08 12:00 | 南南⻄ | 3.53m/s |
| 08/08 15:00 | 南 | 5.15m/s |
| 08/08 18:00 | 南 | 4.71m/s |
| 08/08 21:00 | 南 | 3.86m/s |
| 08/09 00:00 | 南 | 3.81m/s |
| 08/09 03:00 | 南 | 2.05m/s |
| 08/09 06:00 | 東南東 | 1.67m/s |
| 08/09 09:00 | 南南東 | 0.88m/s |
| 08/09 12:00 | ⻄ | 1.55m/s |
西湘エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/08 12:00 | 南南東 | 2.98m/s |
| 08/08 15:00 | 南南東 | 3.78m/s |
| 08/08 18:00 | 南南⻄ | 2.5m/s |
| 08/08 21:00 | ⻄ | 2.07m/s |
| 08/09 00:00 | ⻄ | 2.18m/s |
| 08/09 03:00 | 北北⻄ | 1.57m/s |
| 08/09 06:00 | 北 | 2.42m/s |
| 08/09 09:00 | 東北東 | 1.79m/s |
| 08/09 12:00 | 南東 | 1.8m/s |
東伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/08 12:00 | 南 | 2.88m/s |
| 08/08 15:00 | 南 | 3.64m/s |
| 08/08 18:00 | 南南⻄ | 2.67m/s |
| 08/08 21:00 | 南⻄ | 1.61m/s |
| 08/09 00:00 | 南⻄ | 1.5m/s |
| 08/09 03:00 | ⻄ | 1.17m/s |
| 08/09 06:00 | ⻄北⻄ | 1.2m/s |
| 08/09 09:00 | 東 | 1.34m/s |
| 08/09 12:00 | 東 | 1.9m/s |
西伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/08 12:00 | 南⻄ | 4.13m/s |
| 08/08 15:00 | 南⻄ | 5.13m/s |
| 08/08 18:00 | 南⻄ | 3.4m/s |
| 08/08 21:00 | 南⻄ | 2.31m/s |
| 08/09 00:00 | 南南⻄ | 1.98m/s |
| 08/09 03:00 | 南⻄ | 0.98m/s |
| 08/09 06:00 | 東 | 0.95m/s |
| 08/09 09:00 | 北北⻄ | 0.92m/s |
| 08/09 12:00 | 南⻄ | 3.99m/s |
沖縄(北谷)
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/08 12:00 | 南 | 13.13m/s |
| 08/08 15:00 | 南 | 14.8m/s |
| 08/08 18:00 | 南 | 15.24m/s |
| 08/08 21:00 | 南南東 | 14.55m/s |
| 08/09 00:00 | 南南東 | 14.46m/s |
| 08/09 03:00 | 南南東 | 13.19m/s |
| 08/09 06:00 | 南 | 10.99m/s |
| 08/09 09:00 | 南 | 9.9m/s |
| 08/09 12:00 | 南 | 10.01m/s |
波高とウネリの向き
総観規模の風をイメージ
葉山・伊豆・沖縄の潜れる?情報
毎週月曜・水曜・金曜20:00に有料メルマガ配信
http://mogureru.com/?p=870
葉山の週間予報:有料版デモ
| 2/9(火) | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) | 2/14(日) | 2/15(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇|雨 | 雨→曇 | 曇 | 曇|雨 |
| 最低/最高気温 | 2/9℃ | 2/12℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 6/14℃ | 7/15℃ |
| 風向 | 北10m/s | 北2m/s | 西7m/s | 北東7m/s | 北7m/s | 北東3m/s | 北1m/s |
| 波高/うねり | 0.4m 5秒 | 0.2m 3秒 | 0.8m 4秒 | 0.3m 5秒 | 0.8m 4秒 | 0.7m 5秒 | 1.0m 7秒 |
| 判断 | オープン | オープン | 注意 | オープン | オープン | オープン | 注意 |
| TOMEIどう? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
プロダイバー×気象予報士

●気象予報士/防災士/手話通訳士
●(株)湘南DIVE.com 代表
●葉山ダイビングサービス代表
葉山・鎌倉の実況観測データ
観測データは毎分更新
葉山町 実況観測データ
UMIDORI気象モデル開発
葉山町のダイビングに特化した気象予報会社shonandive.comと
鎌倉唯一の気象予報会社うみどり株式会社は共同で、
膨大な気象データを即座に処理活用し、
マリンレジャーの行動判断につながる独自気象モデルの開発をしています。
名付けて「UMIDORI気象モデル」
ダイビングやサーフィンのポイント毎に、気象条件等を考慮しての活動最適度を、自動計算で算出します。気象予報データxマリンレジャーでより良いアクションに!




