1日8回更新の風データ
ダイビングポイント3時間毎の最新の風予報が、無料でご覧いただけます。 有料版メルマガではこの他に、波高ウネリなどを考慮してのオリジナル情報を配信しています。
1日8回更新(0時,3時,6時,9時,12時,15時,18時,21時)
葉山
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/30 15:00 | 南南東 | 0.71m/s |
| 08/30 18:00 | 東 | 1.2m/s |
| 08/30 21:00 | 北北東 | 1.94m/s |
| 08/31 00:00 | 北北東 | 2.3m/s |
| 08/31 03:00 | 北東 | 2.09m/s |
| 08/31 06:00 | 北東 | 2.51m/s |
| 08/31 09:00 | 北東 | 2.71m/s |
| 08/31 12:00 | 北東 | 3.58m/s |
| 08/31 15:00 | 東北東 | 2.56m/s |
城ヶ島エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/30 15:00 | 南東 | 0.43m/s |
| 08/30 18:00 | 東 | 1.09m/s |
| 08/30 21:00 | 北北東 | 1.91m/s |
| 08/31 00:00 | 北北東 | 1.68m/s |
| 08/31 03:00 | 北東 | 2.38m/s |
| 08/31 06:00 | 北東 | 3m/s |
| 08/31 09:00 | 北東 | 2.79m/s |
| 08/31 12:00 | 北東 | 3.92m/s |
| 08/31 15:00 | 東 | 3.07m/s |
西湘エリア
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/30 15:00 | 南南東 | 1.78m/s |
| 08/30 18:00 | 東南東 | 1.58m/s |
| 08/30 21:00 | 北北東 | 1.34m/s |
| 08/31 00:00 | 北北東 | 1.63m/s |
| 08/31 03:00 | 東北東 | 1.43m/s |
| 08/31 06:00 | 北北東 | 1.98m/s |
| 08/31 09:00 | 北東 | 1.85m/s |
| 08/31 12:00 | 東 | 2.02m/s |
| 08/31 15:00 | 東 | 1.73m/s |
東伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/30 15:00 | 東 | 1.01m/s |
| 08/30 18:00 | 東 | 0.78m/s |
| 08/30 21:00 | 北東 | 1.3m/s |
| 08/31 00:00 | 北北東 | 1.27m/s |
| 08/31 03:00 | 東北東 | 1.53m/s |
| 08/31 06:00 | 北北東 | 1.69m/s |
| 08/31 09:00 | 北北東 | 2.51m/s |
| 08/31 12:00 | 北東 | 2.35m/s |
| 08/31 15:00 | 東北東 | 2.02m/s |
西伊豆
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/30 15:00 | 北 | 0.5m/s |
| 08/30 18:00 | 東 | 0.31m/s |
| 08/30 21:00 | 南東 | 1.43m/s |
| 08/31 00:00 | 南東 | 1.27m/s |
| 08/31 03:00 | 南南東 | 0.81m/s |
| 08/31 06:00 | 東 | 1.38m/s |
| 08/31 09:00 | 北東 | 1.03m/s |
| 08/31 12:00 | ⻄南⻄ | 1.08m/s |
| 08/31 15:00 | ⻄ | 0.88m/s |
沖縄(北谷)
| 日時 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|
| 08/30 15:00 | 東南東 | 5.97m/s |
| 08/30 18:00 | 東南東 | 5.02m/s |
| 08/30 21:00 | 東南東 | 4.13m/s |
| 08/31 00:00 | 東 | 3.85m/s |
| 08/31 03:00 | 東 | 3.99m/s |
| 08/31 06:00 | 東北東 | 3.61m/s |
| 08/31 09:00 | 東北東 | 5.5m/s |
| 08/31 12:00 | 東北東 | 6.45m/s |
| 08/31 15:00 | 東北東 | 6.94m/s |
波高とウネリの向き
総観規模の風をイメージ
葉山・伊豆・沖縄の潜れる?情報
毎週月曜・水曜・金曜20:00に有料メルマガ配信
http://mogureru.com/?p=870
葉山の週間予報:有料版デモ
| 2/9(火) | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) | 2/14(日) | 2/15(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇|雨 | 雨→曇 | 曇 | 曇|雨 |
| 最低/最高気温 | 2/9℃ | 2/12℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 4/14℃ | 6/14℃ | 7/15℃ |
| 風向 | 北10m/s | 北2m/s | 西7m/s | 北東7m/s | 北7m/s | 北東3m/s | 北1m/s |
| 波高/うねり | 0.4m 5秒 | 0.2m 3秒 | 0.8m 4秒 | 0.3m 5秒 | 0.8m 4秒 | 0.7m 5秒 | 1.0m 7秒 |
| 判断 | オープン | オープン | 注意 | オープン | オープン | オープン | 注意 |
| TOMEIどう? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
プロダイバー×気象予報士

●気象予報士/防災士/手話通訳士
●(株)湘南DIVE.com 代表
●葉山ダイビングサービス代表
UMIDORI気象モデル開発
葉山町のダイビングに特化した気象予報会社shonandive.comと
鎌倉唯一の気象予報会社うみどり株式会社は共同で、
膨大な気象データを即座に処理活用し、
マリンレジャーの行動判断につながる独自気象モデルの開発をしています。
名付けて「UMIDORI気象モデル」
ダイビングやサーフィンのポイント毎に、気象条件等を考慮しての活動最適度を、自動計算で算出します。気象予報データxマリンレジャーでより良いアクションに!




