葉山ポイント週間予報【8.16(金)18:00発表】
| 8/17(土) | 8/18(日) | 8/19(月) | 8/20(火) | 8/21(水) | 8/22(木) | 8/23(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 曇/晴 | 雨→曇 | 晴→曇 | 晴 | 曇→晴 |
| 最低/最高気温 | 28/33℃ | 27/34℃ | 27/34℃ | 26/32℃ | 28/35℃ | 26/34℃ | 25/32℃ |
| 風向 | 南西8m/s | 北西1m/s | 北東1m/s | 北東4m/s | 北東4m/s | 南西2m/s | 南西5m/s |
| 波高/うねり | 2.2m/s 10秒 | 1.2m/s 9秒 | 0.9m/s 9秒 | 0.9m/s 9秒 | 0.9m/s 10秒 | 0.8m/s 10秒 | 0.8m/s 10秒 |
| 判断 | クローズ | 注意〜クローズ | オープン | 注意 | オープン | オープン | オープン |
| TOMEIどう? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

