葉山ポイント週間予報【8.9(金)21:00発表】
| 8/10(土) | 8/11(日) | 8/12(月) | 8/13(火) | 8/14(水) | 8/15(木) | 8/16(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴→曇 | 晴 | 曇|雨 | 曇|雨 | 曇→雨 | 雨 | 曇→雨 |
| 最低/最高気温 | 26/33℃ | 26/32℃ | 26/32℃ | 26/30℃ | 26/30℃ | 26/29℃ | 25/30℃ |
| 風向 | 南西5m/s | 東1m/s | 北東4m/s | 北東4m/s | 南東3m/s | 南東8m/s | 南18m/s |
| 波高/うねり | 1.5m/s 13秒 | 1.5m/s 14秒 | 1.8m/s 15秒 | 5.0m/s 14秒 | 4.3m/s 13秒 | 4.5m/s 14秒 | 7.4m/s 11秒 |
| 判断 | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ |
| TOMEIどう? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

