葉山ポイント週間予報【8.5(月)20:00発表】
| 8/6(火) | 8/7(水) | 8/8(木) | 8/9(金) | 8/10(土) | 8/11(日) | 8/12(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴→曇 | 曇→晴 | 晴 | 晴 | 晴→曇 | 曇→晴 | 晴→曇 |
| 最低/最高気温 | 25/30℃ | 25/32℃ | 26/32℃ | 26/34℃ | 25/31℃ | 25/31℃ | 25/30℃ |
| 風向 | 南西1m/s | 南4m/s | 南西6m/s | 南5m/s | 南東1m/s | 南東1m/s | 北東3m/s |
| 波高/うねり | 1.1m/s 10秒 | 0.8m/s 11秒 | 1.0m/s 12秒 | 1.7m/s 12秒 | 1.8m/s 11秒 | 1.8m/s 11秒 | 2.0m/s 11秒 |
| 判断 | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ |
| TOMEIどう? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

