葉山ポイント週間予報【6.3(月)20:00発表】
| 6/4(火) | 6/5(水) | 6/6(木) | 6/7(金) | 6/8(土) | 6/9(日) | 6/10(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇/晴 | 曇→晴 | 晴 | 曇→雨 | 雨→曇 | 曇 | 曇→晴 |
| 最低/最高気温 | 18/26℃ | 19/25℃ | 20/27℃ | 20/27℃ | 20/25℃ | 19/26℃ | 19/25℃ |
| 風向 | 北東2m/s | 南6m/s | 南東2m/s | 南西7m/s | 北7m/s | 北東4m/s | 北6m/s |
| 波高/うねり | 0.6m/s 9秒 | 0.4m/s 8秒 | 0.5m/s 4秒 | 1.2m/s 7秒 | 1.8m/s 7秒 | 1.7m/s 7秒 | 1.7m/s 8秒 |
| 判断 | オープン | オープン | オープン | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ |
| TOMEIどう? | 6 | 6 | 6 | ー | ー | ー | ー |

