葉山ポイント週間予報【5.10(金)23:50発表】
| 5/11(土) | 5/12(日) | 5/13(月) | 5/14(火) | 5/15(水) | 5/16(木) | 5/17(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨/曇 | 晴/曇 | 晴→曇 | 雨/曇 | 曇|雨 | 曇/晴 | 曇→雨 |
| 最低/最高気温 | 16/24℃ | 15/20℃ | 14/21℃ | 16/23℃ | 16/23℃ | 17/23℃ | 18/20℃ |
| 風向 | 北東4m/s | 北東5m/s | 南東2m/s | 南4m/s | 南4m/s | 南5m/s | 南8m/s |
| 波高/うねり | 0.3m/s 5秒 | 0.4m/s 7秒 | 0.2m/s 2秒 | 1.0m/s 9秒 | 1.0m/s 10秒 | 1.1m/s 10秒 | 1.8m/s 10秒 |
| 判断 | ベタ凪 | ベタ凪 | オープン | 注意〜クローズ | クローズ | クロージ〜注意 | クローズ |
| TOMEIどう? | 4 | 4 | 3 | 4 | ー | ー | ー |

