葉山ポイント週間予報【7.16(月)20:00発表】
| 7.17(火) | 7/18(水) | 7/19(木) | 7/20(金) | 7/21(土) | 7/22(日) | 7/23(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇→晴 | 晴 | 曇→雨 | 晴 | 晴 | 曇 |
| 最低/最高気温 | 26/33℃ | 26/32℃ | 26/31℃ | 26/33℃ | 26/33℃ | 25/32℃ | 26/32℃ |
| 風向 | 南西8m/s | 南西6m/s | 南6m/s | 南6m/s | 南9m/s | 南6m/s | 南西7m/s |
| 波高/うねり | 0.6m 4秒 | 0.6m/s 9秒 | 1.0m/s 10秒 | 1.3m/s 10秒 | 1.4m/s 11秒 | 1.5m/s 11秒 | 1.3m/s 11秒 |
| 判断 | オープン | オープン | 注意〜クローズ | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ |
| TOMEIどう? | 6 | 6 | 6 | ー | ー | ー | ー |

