葉山ポイント週間予報【6.1(金)20:00発表】
| 6.2(土) | 6/3(日) | 6/4(月) | 6/5(火) | 6/6(水) | 6/7(木) | 6/8(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴→曇 | 曇 | 曇 | 曇→雨 | 雨→曇 |
| 最低/最高気温 | 18/26℃ | 18/23℃ | 18/25℃ | 18/26℃ | 19/26℃ | 20/26℃ | 19/26℃ |
| 風向 | 南西4m/s | 南東2m/s | 北東5m/s | 北3m/s | 南西10m/s | 南西8m/s | 北東4m/s |
| 波高/うねり | 0.2m 2秒 | 0.2m/s 2秒 | 0.3m/s 3秒 | 1.2m/s 9秒 | 1.2m/ 9秒 | 1.6m/s 6秒 | 1.3m/s 9秒 |
| 判断 | 良好オープン | 良好オープン | 良好オープン | 注意 | クローズ | クローズ | 注意 |
| TOMEIどう? | 4 | 4 | 4 | 3 | ー | ー | 3 |

