葉山ポイント週間予報【5.4(月)20:00発表】
5.5(土) | 5/6(日) | 5/7(月) | 5/8(火) | 5/9(水) | 5/10(木) | 5/11(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 | 晴 | 曇→雨 | 雨 | 晴|雨 | 雨→晴 | 晴/曇 |
最低/最高気温 | 15/24℃ | 16/25℃ | 20/24℃ | 14/20℃ | 13/21℃ | 14/22℃ | 15/24℃ |
風向 | 南西14m/s | 南西8m/s | 南西14m/s | 北東10m/s | 北8m/s | 北東8m/s | 北東6m/s |
波高/うねり | 1.0m 8秒 | 0.7m/s 7秒 | 1.6m/s 6秒 | 2.3m/s 8秒 | 1.8m/ 8秒 | 1.6m/s 9秒 | 1.1m/s 11秒 |
判断 | クローズ | 良くて注意 | クローズ | クローズ | クローズ | 注意〜 | 注意〜 |
TOMEIどう? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

2018.5.4七里ヶ浜で撮影