葉山ポイント週間予報【9.9(月)20:00発表】
| 9/10(火) | 9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | 9/16(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴/曇 | 曇→雨 | 曇→雨 | 曇→晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 
| 最低/最高気温 | 26/33℃ | 26/33℃ | 24/30℃ | 22/28℃ | 21/29℃ | 22/30℃ | 22/30℃ | 
| 風向 | 南西2m/s | 南西3m/s | 北東3m/s | 北東6m/s | 北5m/s | 北東3m/s | 北東7m/s | 
| 波高/うねり | 0.9m/s 7秒 | 0.5m/s 8秒 | 0.5m/s 7秒 | 1.5m/s 9秒 | 1.6m/s 9秒 | 1.8m/s 10秒 | 2.4m/s 11秒 | 
| 判断 | 注意〜クローズ | 注意 | オープン | クローズ | クローズ | クローズ | クローズ | 
| TOMEIどう? | ー | ー | 7 | ー | ー | ー | ー | 

 
