葉山ポイント週間予報【7.22(月)20:00発表】
| 7/23(火) | 7/24(水) | 7/25(木) | 7/26(金) | 7/27(土) | 7/28(日) | 7/29(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨→曇 | 曇→晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 最低/最高気温 | 23/25℃ | 23/28℃ | 23/29 | 23/30℃ | 23/30℃ | 23/31℃ | 23/30℃ |
| 風向 | 北5m/s | 北1m/s | 南5m/s | 南5m/s | 南4m/s | 南5m/s | 南2m/s |
| 波高/うねり | 0.7m/s 5秒 | 0.4m/s 6秒 | 0.4m/s 6秒 | 0.8m/s 10秒 | 1.1m/s 10秒 | 1.2m/s 10秒 | 1.1m/s 10秒 |
| 判断 | 好調 | 良好オープン | オープン | オープン | クローズ | クローズ | クローズ |
| TOMEIどう? | 5 | 5 | 5 | 5 | ー | ー | ー |

