葉山ポイント週間予報【7.5(金)20:00発表】
| 7/6(土) | 7/7(日) | 7/8(月) | 7/9(火) | 7/10(水) | 7/11(木) | 7/12(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨 | 曇|雨 | 曇/雨 | 曇/晴 | 曇 | 雨 | 雨→曇 |
| 最低/最高気温 | 19/23℃ | 19/25℃ | 20/24 | 19/26℃ | 19/26℃ | 20/26℃ | 23/27℃ |
| 風向 | 北東10m/s | 北東6m/s | 北東7m/s | 北 5m/s | 北東2m/s | 北東3m/s | 北2m/s |
| 波高/うねり | 1.2m/s 9秒 | 0.7m/s 9秒 | 2.1m/s 8秒 | 1.8m/s 10秒 | 1.3m/s 10秒 | 1.3m/s 10秒 | 1.3m/s 7秒 |
| 判断 | 注意 | オープン | クローズ | クローズ | 注意 | 注意 | 注意 |
| TOMEIどう? | 4 | 4 | ー | ー | 4 | 4 | 4 |

